Buďte informováni o aktuálním dění Nadačního fondu Tesco na Váš e-mail.
Zaregistrujte se zde »
Vánoční sbírka Nadačního fondu je u konce! V projektu Lepší svět našim dětem! se přerozdělilo 426 094,40 Kč na sportovní vybavení pro děti ze 27 dětských domovů z celé České republiky.
Nadační fond Tesco pořádal v měsíci listopad a prosinec loňského roku Vánoční akci na podporu dětí z dětských domovů. Akce se konala v rámci projektu Lepší svět našim dětem! a jejím smyslem bylo umožnit dětem rozvíjet se v oblasti sportu. Projekt měl dvě etapy.
V první fázi, tj. v listopadu, Nadační fond Tesco přerozdělil 266 003 Kč mezi 27 vybraných dětských domovů z celé České republiky. Každý z domovů tak obdržel téměř desetitisícový příspěvek, který byl určen na pořízení zimního sportovního vybavení pro děti, jakým jsou boby, sáně, hokejky či brusle na led.
Ve druhé fázi se podařilo vybrat 160 091, 40 Kč ve veřejné sbírce, která se konala ve dnech 9. 11. – 24. 12. ve všech obchodech Tesco. V této etapě projektu tak mohli již přispívat i zákazníci společnosti Tesco. Celkem podporovaných domovů ve veřejné sbírce bylo 27, kdy v každém kraji České republiky měl své zastoupení nejméně jeden z nich. Každá obchodní jednotka Tesco podporovala konkrétní dětský domov prostřednictvím příspěvků svých zákazníků. Zákazníci mohli do veřejné sbírky přispívat v podobě unikátního čárového kódu, který se načetl u pokladny (stačilo pouze oslovit pána či paní pokladní). Minimální částka příspěvku byla 20 korun. Všechny takto přispěné částky byly převedeny na veřejný sbírkový účet Nadačního fondu Tesco 500 123 4100/5500, ze kterého putovaly na účty jednotlivých domovů. Ty je využily převážně na nákup vybavení pro míčové hry, ale i stany, karimatky nebo vybavení do fitnes.
Seznam podporovaných dětských domovů
| Název podporovaného dětského domova | Vysbíraná čátka ke dni 24.12.2011 | |
| 1 | Dětský domov a Školní Jídelna, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168, 373 82 Boršov nad Vltavou | 15 177,60 Kč |
| 2 | Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, 738 02 Frýdek-Místek | 16 283,60 Kč |
| 3 | Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, 430 02 Chomutov, příspěvková organizace | 14 819,60 Kč |
| 4 | Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava | 14 520,60 Kč |
| 5 | Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77, 190 14 Praha 9 | 25 583,80 Kč |
| 6 | Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov | 14 892,60 Kč |
| 7 | Dětský domov a Školní jídelna, Sedloňov, Sedloňov 153, Deštné v Orlických horách, 517 91 | 15 049,60 Kč |
| 8 | Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497, 543 01 Vrchlabí | 15 259,60 Kč |
| 9 | Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51, 616 00 Brno | 15 272,60 Kč |
| 10 | Dětský domov DOMINO, Plzeň,Vojanova 22, 318 00 Plzeň | 16 300,60 Kč |
| 11 | Dětský domov Horní Čermná 188, Horní Čermná 188, 56156 | 15 113,60 Kč |
| 12 | Dětský domov Cheb, Goethova 1660/16, 350 02 Cheb | 14 478,60 Kč |
| 13 | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov |
|
| 14 | Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26, 692 01 Mikulov | 14 733,60 Kč |
| 15 | Dětský domov Pardubice,Ke Tvrzi 235, Pardubice, 530 03 | 14 989,60Kč |
| 16 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Býchory, Býchory 152, Kolín, 280 02 | 15 361,60 Kč |
| 17 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Hamr na Jezeře, Školní 89, Školní 89, Hamr na Jezeře, 471 28 | 14 967,60 Kč |
| 18 | Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576, 347 01 Tachov | 14 520,60Kč |
| 19 | Obecně prospěšná společnost "Čtyřlístek" Dětský domov Telč, Štěpnická 111, 588 56 Telč | 16 351,60 Kč |
| 20 | Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště | 15 251,60 Kč |
| 21 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292, 273 51 Unhošť | 20 397,60 Kč |
| 22 | Dětský domov, Kašperské Hory, Náměstí 146, 341 92 Kašperské Hory | 16 899,60 Kč |
| 23 | Dětský domov Valašské Meziříčí, Žerotínova 211, 757 01 Valašské Meziříčí | 15 030,60 Kč |
| 24 | Dětský domov “Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice,Komenského 491, příspěvková organizace, 407 21 Česká Kamenice | 16 069,60 Kč |
| 25 | Dětský domov Zlín Lazy 3689, 760 01 Zlí | 14 942,60 Kč |
| 26 | Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín 1, 391 20 Radenín | 14 743,60 Kč |
| 27 | Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel, Palackého 938, 784 01 Litovel | 14 423,60 Kč |
|
CELKEM |
426 094,40 Kč |
Veřejná sbírka Nadačního fondu Tesco je povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod číslem S-MHMP/472385/2009 za účelem podpory sociálních projektů podporujících rozvoj dětí a mládeže, organizací pečujících o zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby, rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci v ČR.